- EAN13
- 0602557958256
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 49:04
- Nombre de pistes
- 18
- Poids
- 99 g
- Largeur
- 142 mm
- épaisseur
- 10 mm
- Hauteur
- 125 mm
- Nombre d’unité
- 25
- Date de publication
- 2017-12-01
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
On Air
The Rolling Stones,
The Rolling Stones
Universal Music
Offres
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Come On | 02:03 | Saturday Club / 26 October 1963 |
2 | (I Can't Get No) Satisfaction | 03:47 | Saturday Club / 18 September 1965 |
3 | Roll Over Beethoven | 02:19 | Saturday Club / 26 October 1963 |
4 | The Spider And The Fly | 03:14 | Yeah Yeah / 30 August 1965 |
5 | Cops And Robbers | 03:45 | Blues In Rhythm / 9 May 1964 |
6 | It's All Over Now | 03:19 | The Joe Loss Pop Show / 17 July 1964 |
7 | Route 66 | 02:32 | Blues In Rhythm / 9 May 1964 |
8 | Memphis, Tennessee | 02:22 | Saturday Club / 26 October 1963 |
9 | Down The Road Apiece | 02:02 | Top Gear / 6 March 1965 |
10 | The Last Time | 03:11 | Top Gear / 6 March 1965 |
11 | Cry To Me | 03:07 | Saturday Club / 18 September 1965 |
12 | Mercy, Mercy | 02:55 | Yeah Yeah / 30 August 1965 |
13 | Oh! Baby (We Got A Good Thing Goin’) | 01:49 | Saturday Club / 18 September 1965 |
14 | Around And Around | 02:46 | Top Gear / 23 July 1964 |
15 | Hi Heel Sneakers | 01:57 | Saturday Club / 18 April 1964 |
16 | Fannie Mae | 02:12 | Saturday Club / 18 September 1965 |
17 | You Better Move On | 02:46 | Blues In Rhythm / 9 May 1964 |
18 | Mona | 02:58 | Blues In Rhythm / 9 May 1964 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.