- EAN13
- 0194397539820
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 89:37
- Nombre de pistes
- 64
- Poids
- 200 g
- Largeur
- 142 mm
- épaisseur
- 24 mm
- Hauteur
- 125 mm
- Nombre d’unité
- 10
- Date de publication
- 2020-08-07
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Glenn Gould - A State of Wonder - The Complete Goldberg Variations 1955 & 1981
GLENN GOULD
Masterworks
Offres
-
18.00
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | ARIA | 01:52 | |
2 | VARIATION 1 A 1 CLAV. | 00:45 | |
3 | VARIATION 2 A 1 CLAV. | 00:37 | |
4 | VARIATION 3 A 1 CLAV. CANONE ALL' UNISUONO | 00:55 | |
5 | VARIATION 4 A 1 CLAV. | 00:29 | |
6 | VARIATION 5 A 1 OVVERO 2 CLAV. | 00:37 | |
7 | VARIATION 6 A 1 CLAV. CANONE ALLA SECONDA | 00:34 | |
8 | VARIATION 7 A 1 OVVERO 2 CLAV. | 01:08 | |
9 | VARIATION 8 A 2 CLAV. | 00:45 | |
10 | VARIATION 9 A 1 CLAV. CANONE ALLA TERZA | 00:38 | |
11 | VARIATION 10 A 1 CLAV. FUGHETTA | 00:43 | |
12 | VARIATION 11 A 2 CLAV. | 00:55 | |
13 | VARIATION 12 CANONE ALLA QUARTA | 00:56 | |
14 | VARIATION 13 A 2 CLAV. | 02:11 | |
15 | VARIATION 14 A 2 CLAV. | 00:58 | |
16 | VARIATION 15 A 1 CLAV. CANONE ALLA QUINTA. ANDANTE | 02:17 | |
17 | VARIATION 16 OUVERTURE A 1 CLAV. | 01:18 | |
18 | VARIATION 17 A 2 CLAV. | 00:53 | |
19 | VARIATION 18 - CANONE ALLA SESTA A 1 CLAV. | 00:46 | |
20 | VARIATION 19 A 1 CLAV. | 00:43 | |
21 | VARIATION 20 A 2 CLAV. | 00:48 | |
22 | VARIATION 21 CANONE ALLA SETTIMA | 01:42 | |
23 | VARIATION 22 ALLA BREVE A 1 CLAV. | 00:42 | |
24 | VARIATION 23 A 2 CLAV. | 00:54 | |
25 | VARIATION 24 CANONE ALL' OTTAVA A 1 CLAV. | 00:57 | |
26 | VARIATION 25 A 2 CLAV. | 06:30 | |
27 | VARIATION 26 A 2 CLAV. | 00:52 | |
28 | VARIATION 27 CANONE ALLA NONA | 00:50 | |
29 | VARIATION 28 A 2 CLAV. | 01:11 | |
30 | VARIATION 29 A 1 OVVERO 2 CLAV. | 01:00 | |
31 | VARIATION 30 A 1 CLAV. QUODLIBET | 00:48 | |
32 | ARIA DA CAPO | 02:12 | |
1 | ARIA | 03:04 | |
2 | VARIATION 1 A 1 CLAV. | 01:10 | |
3 | VARIATION 2 A 1 CLAV. | 00:49 | |
4 | VARIATION 3 A 1 CLAV. CANONE ALL'UNISONO | 01:31 | |
5 | VARIATION 4 A 1 CLAV. | 00:50 | |
6 | VARIATION 5 A 1 OVVERO 2 CLAV. | 00:37 | |
7 | VARIATION 6 A 1 CLAV. CANONE ALLA SECONDA | 00:40 | |
8 | VARIATION 7 A 1 OVVERO 2 CLAV. | 01:16 | |
9 | VARIATION 8 A 2 CLAV. | 00:54 | |
10 | VARIATION 9 A 1 CLAV. CANONE ALLA TERZA | 00:59 | |
11 | VARIATION 10 A 1 CLAV. FUGHETTA | 01:04 | |
12 | VARIATION 11 A 2 CLAV. | 00:54 | |
13 | VARIATION 12 CANONE ALLA QUARTA | 01:38 | |
14 | VARIATION 13 A 2 CLAV. | 02:38 | |
15 | VARIATION 14 A 2 CLAV. | 01:04 | |
16 | VARIATION 15 A 1 CLAV. CANONE ALLA QUINTA. ANDANTE | 05:01 | |
17 | VARIATION 16 A 1 CLAV. OVERTURE | 01:38 | |
18 | VARIATION 17 A 2 CLAV. | 00:54 | |
19 | VARIATION 18 A 1 CLAV. CANONE ALLA SESTA | 01:03 | |
20 | VARIATION 19 A 1 CLAV. | 01:03 | |
21 | VARIATION 20 A 2 CLAV. | 00:50 | |
22 | VARIATION 21 CANONE ALLA SETTIMA | 02:12 | |
23 | VARIATION 22 A 1 CLAV. ALLA BREVE | 01:03 | |
24 | VARIATION 23 A 2 CLAV. | 00:58 | |
25 | VARIATION 24 CANONE ALL' OTTAVA A 1 CLAV. | 01:44 | |
26 | VARIATION 25 A 2 CLAV. | 06:02 | |
27 | VARIATION 26 A 2 CLAV. | 00:52 | |
28 | VARIATION 27 A 2 CLAV. CANONE ALLA NONA | 01:21 | |
29 | VARIATION 28 A 2 CLAV. | 01:03 | |
30 | VARIATION 29 A 1 OVVERO 2 CLAV. | 01:02 | |
31 | VARIATION 30 A 1 CLAV. QUODLIBET | 01:30 | |
32 | ARIA DA CAPO | 03:47 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.