- EAN13
- 0194398311029
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 725:15
- Nombre de pistes
- 143
- Poids
- 442 g
- Largeur
- 131 mm
- épaisseur
- 45 mm
- Hauteur
- 130 mm
- Nombre d’unité
- 10
- Date de publication
- 2021-06-18
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Juilliard String Quartet - The Early Columbia Recordings
JUILLIARD STRING QUARTET
Sony Music Classique Et Jazz
Offres
-
55.00
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | PART I: 1. AINSI J'ETAIS AU FOND DE TOI | 01:08 | |
2 | PART I: 2. AINSI QU'UNE FLEUR | 00:35 | |
3 | PART I: 3. TU ES BELLE, MA MERE | 00:39 | |
4 | PART I: 4. PAROLES DE LA MERE: IL NE FAUT QU'UN PEU DE PRINTEMPS | 00:50 | |
5 | PART II: 1. ON INVITAIT TOUJOURS L'HIVER | 00:38 | |
6 | PART II: 2. DE LA NUIT BRUISSANTE DE REVES | 00:38 | |
7 | PART II: 3. TU ES BELLE, MA MERE | 00:55 | |
8 | PART II: PAROLES DE LA MERE: PUISQUE LA ROCHE SE CONTENTE | 00:44 | |
9 | PART III: 1. TE REMERCIERAI - JE JAMAIS ASSEZ I | 00:44 | |
10 | PART III: 1. TE REMERCIERAI - JE JAMAIS ASSEZ II | 00:53 | |
11 | PART III: 1. TE REMERCIERAI - JE JAMAIS ASSEZ III | 00:33 | |
12 | EPILOGUE: VERS LE SOIR TU ME PARLES PARFOIS DE LA MORT | 01:43 | |
13 | 1. LE MIENNE - DEDICACE | 01:14 | |
14 | 2. LA REVEIL | 00:50 | |
15 | 3. LES SOINS DE MENAGE | 00:49 | |
16 | 4. LA POESIS | 01:46 | |
17 | 5. LA CUISINE | 00:39 | |
18 | 6. LES FLEURS DANS LA MAISON | 01:09 | |
19 | 7. LA LESSIVE | 01:09 | |
20 | 8. LE CHAT | 00:57 | |
21 | 9. LE FILS PEINTRE | 01:05 | |
22 | 10. MUSIQUE ENSEMBLE | 01:42 | |
23 | 11. CARTOMANCIE | 01:44 | |
24 | 12. LE SOINS AU MALADE | 02:07 | |
25 | 13. LA DOUCEUR DES SOIREES | 01:31 | |
26 | 14. LECTURES NOCTURNES | 01:12 | |
27 | 15. RECONNAISSANCE A LA MUSE | 01:40 | |
1 | I. LENTO | 10:28 | |
2 | II. ALLEGRETTO | 08:39 | |
3 | III. INTRODUZIONE. ALLEGRO | 11:47 | |
4 | I. MODERATO | 10:58 | |
5 | II. ALLEGRO MOLTO CAPRICCIOSO | 07:49 | |
6 | III. LENTO | 09:20 | |
1 | 1. PRIMA PARTE: MODERATO | 04:33 | |
2 | 2. SECONDA PARTE: ALLEGRO | 05:31 | |
3 | 3. RECAPITULAZIONE DELLA PRIMA PARTE: MODERATO | 03:08 | |
4 | 4. CODA: ALLEGRO MOLTO | 01:45 | |
5 | I. ALLEGRO | 06:09 | |
6 | II. PRESTISSIMO, CON SORDINO | 02:47 | |
7 | III. NON TROPPO LENTO | 05:34 | |
8 | IV. ALLEGRETTO PIZZICATO | 02:44 | |
9 | V. ALLEGRO MOLTO | 05:35 | |
1 | I. ALLEGRO | 07:19 | |
2 | II. ADAGIO MOLTO | 05:57 | |
3 | III. SCHERZO | 04:39 | |
4 | IV. ANDANTE | 04:58 | |
5 | V. FINALE. ALLEGRO VIVACE - PRESTO | 06:52 | |
6 | I. MESTO - PIU MOSSO, PESANTE - VIVACE | 07:09 | |
7 | II. MESTO - MARCIA | 07:22 | |
8 | III. MESTO - BURLETTA. MODERATO | 07:09 | |
9 | IV. MESTO | 06:56 | |
1 | I. ALLEGRETTO GIOVIALE | 02:53 | |
2 | II. ANDANTE AMOROSO | 05:53 | |
3 | III. ALLEGRO MISTERIOSO - TRIO ESTATICO | 03:02 | |
4 | IV. ADAGIO APPASSIONATO | 06:02 | |
5 | V. PRESTO DELIRANDO | 04:28 | |
6 | VI. LARGO DESOLATO | 06:09 | |
7 | I. ALLEGRO MODERATO | 08:11 | |
8 | II. ASSEZ VIF, TRES RYTHME | 06:15 | |
9 | III. TRES LENT | 09:03 | |
10 | IV. VIF ET AGITE | 04:56 | |
1 | I. ALLEGRO VIVACE | 04:17 | |
2 | II. LENTO | 06:16 | |
3 | III. FINALE | 05:22 | |
4 | I MODERATO MOLTO ENERGICO | 07:07 | |
5 | II. SCHERZO. VIVACE | 05:46 | |
6 | III. ANDANTE CANTANDO | 07:36 | |
1 | I. ADAGIO | 06:57 | |
2 | II. ALLEGRO CON FUOCO | 05:48 | |
3 | III. | 09:40 | |
4 | IV. PRESTO | 05:17 | |
5 | CONCERTO FOR CLARINET, VIOLIN & CELLO "CONCERTO A TRE" | 18:21 | |
1 | NICHT ZU RASCH | 11:30 | |
2 | KRAFTIG (NICHT ZU RASCH) | 11:05 | |
3 | MASIG, LANGSAME VIERTEL | 11:46 | |
4 | MASIG, HEITER | 07:55 | |
1 | I. MODERATO | 06:17 | |
2 | II. SEHR RASCH | 06:25 | |
3 | III. LITANEI | 05:22 | |
4 | IV. ENTRUCKUNG | 10:35 | |
5 | I. MODERATO | 07:49 | |
6 | II. ADAGIO | 08:29 | |
7 | III. INTERMEZZO | 06:47 | |
8 | IV. RONDO. MOLTO MODERATO | 06:03 | |
1 | I. ALLEGRO MOLTO, ENERGICO | 08:14 | |
2 | II. COMODO | 07:13 | |
3 | III. LARGO | 07:53 | |
4 | IV. ALLEGRO | 07:52 | |
5 | I. HEFTIG BEWEGT - ETWAS RUHIGER | 02:36 | |
6 | II. SEHR LANGSAM | 02:28 | |
7 | III. SEHR BEWEGT | 00:43 | |
8 | IV. SEHR LANGSAM | 01:31 | |
9 | V. IN ZARTER BEWEGUNG | 03:36 | |
10 | I. LANGSAM | 09:49 | |
11 | II. MASIGE VIERTEL | 10:13 | |
1 | I. ALLEGRO MA NON TROPPO | 05:17 | |
2 | II. ADAGIO | 05:01 | |
3 | III. DIVERTIMENTO | 02:56 | |
4 | IV. ADAGIO | 05:56 | |
5 | I. ALLEGRO RISOLUTO | 07:47 | |
6 | II. LENTO | 10:53 | |
1 | I. ALLEGRO ARDENTEMENTE - ANDANTE - LENTO | 08:28 | |
2 | II. PRESTISSIMO | 02:16 | |
3 | III. ADAGIO SEMPLICE | 05:20 | |
4 | IV. ALLEGRO FOCOSAMENTE | 03:21 | |
5 | I. LENTO - ALLEGRO APPASSIONATO | 07:45 | |
6 | II. LENTO SOSTENUTO | 06:16 | |
7 | III. MAESTOSO - ALLEGRO MOLTO | 03:59 | |
1 | I. ALLEGRETTO | 09:17 | |
2 | II. MENUETTO. ALLEGRETTO | 03:10 | |
3 | III. ADAGIO | 08:10 | |
4 | IV. ALLEGRO | 05:47 | |
5 | I. ALLEGRETTO | 07:01 | |
6 | II. ANDANTE | 04:06 | |
7 | III. MENUETTO. ALLEGRETTO | 05:25 | |
8 | IV. ALLEGRETTO | 05:50 | |
1 | I. ALLEGRO MODERATO | 05:11 | |
2 | II. TEMPO DI VALZER | 03:38 | |
3 | III. ADAGIO SOSTENUTO | 04:29 | |
4 | IV. ALLEGRETTO | 06:53 | |
5 | I. ANTICIPATION | 05:17 | |
6 | II. CAPRICE | 01:49 | |
7 | III. REALIZATION | 06:23 | |
8 | IV. DECISION | 04:22 | |
9 | V. RETROSPECTION | 04:14 | |
1 | I. MODERATO | 05:46 | |
2 | II. LARGO | 04:53 | |
3 | III. ALLEGRO | 03:06 | |
4 | IV. CODA (LENTO) | 01:54 | |
5 | NO. 1, AT SAINT PATRICK'S PURGATORY | 01:29 | |
6 | NO. 2, CHURCH BELLS AT NIGHT | 00:54 | |
7 | NO. 3, SAINT ITA'S VISION | 03:03 | |
8 | NO. 4, THE HEAVENLY BANQUET | 01:13 | |
9 | NO. 5, THE CRUCIFIXION | 01:53 | |
10 | NO. 6, SEA-SNATCH | 00:36 | |
11 | NO. 7, PROMISCUITY | 00:39 | |
12 | NO. 8, THE MONK AND HIS CAT | 02:14 | |
13 | NO. 9, THE PRAISES OF GOD | 00:50 | |
14 | NO. 10, THE DESIRE FOR HERMITAGE | 03:17 | |
1 | STRING QUARTET NO. 1 | 20:21 | |
2 | I. MODERATO | 05:22 | |
3 | II. PRESTO | 05:11 | |
4 | III. LENTO | 10:05 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.