- EAN13
- 0886976852726
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 371:44
- Nombre de pistes
- 53
- Poids
- 181 g
- Largeur
- 132 mm
- épaisseur
- 21 mm
- Hauteur
- 130 mm
- Nombre d’unité
- 12
- Date de publication
- 2010-10-11
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Glenn Gould plays Beethoven Sonatas & Concertos - Sony Classical Masters
GLENN GOULD
Masterworks
Offres
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | I. ALLEGRO MOLTO E CON BRIO | 02:45 | |
2 | II. ADAGIO MOLTO | 06:21 | |
3 | III. FINALE. PRESTISSIMO | 02:19 | |
4 | I. ALLEGRO | 04:24 | |
5 | II. ALLEGRETTO | 04:02 | |
6 | III. PRESTO | 02:04 | |
7 | I. PRESTO | 03:55 | |
8 | II. LARGO E MESTO | 10:39 | |
9 | III. MENUETTO. ALLEGRO | 02:37 | |
10 | IV. RONDO. ALLEGRO | 02:48 | |
11 | I. ANDANTE CON VARIAZIONI | 10:00 | |
12 | II. SCHERZO. MOLTO ALLEGRO | 03:05 | |
13 | III. MARCIA FUNEBRE SULLA MORTE D'UN EROE | 07:03 | |
14 | IV. ALLEGRO | 02:38 | |
1 | I. GRAVE - ALLEGRO DI MOLTO E CON BRIO | 06:00 | |
2 | II. ADAGIO CANTABILE | 04:42 | |
3 | III. RONDO. ALLEGRO | 03:43 | |
4 | I. ALLEGRO | 03:50 | |
5 | II. ALLEGRETTO | 03:25 | |
6 | III. RONDO. ALLEGRO COMODO | 02:58 | |
7 | I. ALLEGRO | 05:14 | |
8 | II. ANDANTE | 07:53 | |
9 | III. SCHERZO. ALLEGRO ASSAI | 03:44 | |
10 | I. ANDANTE | 07:52 | |
11 | II. ALLEGRO MOLTO E VIVACE | 02:01 | |
12 | III. ADAGIO CON ESPRESSIONE | 03:47 | |
13 | IV. ALLEGRO VIVACE | 07:19 | |
14 | I. ADAGIO SOSTENUTO | 04:11 | |
15 | II. ALLEGRETTO | 01:40 | |
16 | III. PRESTO AGITATO | 04:56 | |
1 | I. VIVACE MA NON TROPPO | 03:15 | |
2 | II. PRESTISSIMO | 02:00 | |
3 | III. GESANGVOLL, MIT INNIGSTER EMPFINDUNG. ANDANTE MOLTO CANTABILE ED ESPRESSIVO | 07:40 | |
4 | I. MODERATO CANTABILE MOLTO ESPRESSIVO | 06:56 | |
5 | II. ALLEGRO MOLTO | 02:06 | |
6 | III. ADAGIO MA NON TROPPO - FUGA. ALLEGRO MA NON TROPPO | 10:47 | |
7 | I. MAESTOSO - ALLEGRO CON BRIO ED APPASSIONATO | 07:15 | |
8 | II. ARIETTA. ADAGIO MOLTO SEMPLICE E CANTABILE | 15:15 | |
1 | I. ALLEGRO CON BRIO | 12:52 | |
2 | II. LARGO | 12:07 | |
3 | III. RONDO. ALLEGRO | 09:05 | |
4 | I. ALLEGRO CON BRIO | 13:00 | |
5 | II. ADAGIO | 09:20 | |
6 | III. RONDO. MOLTO ALLEGRO | 05:35 | |
1 | I. ALLEGRO CON BRIO | 17:17 | |
2 | II. LARGO | 10:48 | |
3 | III. RONDO. ALLEGRO | 09:28 | |
4 | I. ALLEGRO MODERATO | 19:19 | |
5 | II. ANDANTE CON MOTO | 06:39 | |
6 | III. RONDO. VIVACE | 10:47 | |
1 | I. ALLEGRO | 21:57 | |
2 | II. ADAGIO UN POCO MOSSO | 09:21 | |
3 | III. RONDO. ALLEGRO | 11:14 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.