- EAN13
- 0887254135920
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 308:12
- Nombre de pistes
- 64
- Poids
- 218 g
- Largeur
- 142 mm
- épaisseur
- 24 mm
- Hauteur
- 125 mm
- Nombre d’unité
- 10
- Date de publication
- 2012-09-17
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Glenn Gould plays Mozart: The Piano Sonatas (No. 10: Recordings of 1958 & 1970); Fantasias K. 397 & K. 475; Fantasia & Fugue K. 394; Piano Concerto No. 24 K. 491
GLENN GOULD
Masterworks
Offres
-
27.00
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | I. ALLEGRO | 04:19 | |
2 | II. ANDANTE | 05:31 | |
3 | III. ALLEGRO | 01:48 | |
4 | I. ALLEGRO ASSAI | 03:15 | |
5 | II. ADAGIO | 05:10 | |
6 | III. PRESTO | 01:50 | |
7 | I. ALLEGRO | 02:53 | |
8 | II. ANDANTE AMOROSO | 04:35 | |
9 | III. ALLEGRO | 03:41 | |
10 | I. ADAGIO | 02:41 | |
11 | II. MENUETTOS I & II | 03:28 | |
12 | III. ALLEGRO | 01:12 | |
13 | I. ALLEGRO | 02:14 | |
14 | II. ANDANTE | 02:40 | |
15 | III. PRESTO | 02:37 | |
16 | I. ALLEGRO | 03:03 | |
17 | II. RONDEAU EN POLONAISE | 03:03 | |
18 | III. THEME AND VARIATIONS | 15:26 | |
1 | I. ALLEGRO CON SPIRITO | 03:42 | |
2 | II. ANDANTE UN POCO ADAGIO | 06:28 | |
3 | III. RONDEAU. ALLEGRETTO GRAZIOSO | 05:34 | |
4 | I. ALLEGRO MAESTOSO | 03:12 | |
5 | II. ANDANTE CANTABILE CON ESPRESSIONE | 06:17 | |
6 | III. PRESTO | 02:24 | |
7 | I. ALLEGRO CON SPIRITO | 02:38 | |
8 | II. ANDANTE CON ESPRESSIONE | 04:24 | |
9 | III. RONDO. ALLEGRO | 05:19 | |
10 | I. ALLEGRO MODERATO | 03:18 | |
11 | II. ANDANTE CANTABILE | 04:29 | |
12 | III. ALLEGRETTO | 03:26 | |
1 | I. TEMA CON VARIAZIONE. ANDANTE GRAZIOSO | 07:55 | |
2 | II. MENUETTO | 06:34 | |
3 | III. ALLA TURCA. ALLEGRETTO | 04:03 | |
4 | I. ALLEGRO | 04:01 | |
5 | II. ADAGIO | 05:01 | |
6 | III. ALLEGRO ASSAI | 04:01 | |
7 | I. ALLEGRO | 03:43 | |
8 | II. ANDANTE CANTABILE | 03:37 | |
9 | III. ALLEGRETTO GRAZIOSO | 05:49 | |
10 | I. ALLEGRO | 04:20 | |
11 | II. ADAGIO | 12:12 | |
12 | III. MOLTO ALLEGRO | 04:55 | |
1 | I. ALLEGRO | 04:16 | |
2 | II. ANDANTE | 05:20 | |
3 | III. RONDO. ALLEGRETTO, K. 494 | 04:45 | |
4 | I. ALLEGRO | 01:49 | |
5 | II. ANDANTE | 02:19 | |
6 | III. RONDO. ALLEGRETTO | 01:35 | |
7 | I. ALLEGRO | 03:40 | |
8 | II. ADAGIO | 04:22 | |
9 | III. ALLEGRETTO | 02:34 | |
10 | I. ALLEGRO | 03:14 | |
11 | II. ADAGIO | 03:50 | |
12 | III. ALLEGRETTO | 03:59 | |
13 | FANTASIA IN D MINOR, K. 397 | 08:18 | |
14 | FANTASIA IN C MINOR, K. 475 | 15:01 | |
1 | I. ALLEGRO | 14:30 | |
2 | II. LARGHETTO | 08:15 | |
3 | III. ALLEGRETTO | 09:07 | |
4 | I. ALLEGRO MODERATO | 05:19 | |
5 | II. ANDANTE CANTABILE | 06:57 | |
6 | III. ALLEGRETTO | 03:56 | |
7 | PRELUDE | 06:18 | |
8 | FUGUE | 03:05 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.