- EAN13
- 0888837737722
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 306:32
- Nombre de pistes
- 55
- Poids
- 175 g
- Largeur
- 139 mm
- épaisseur
- 22 mm
- Hauteur
- 125 mm
- Nombre d’unité
- 11
- Date de publication
- 2013-10-21
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Je n'aimerai jamais le classique, mais ça j'aime bien !
Multi-artistes
Masterworks
Offres
-
18.00
Je n’aimerai pas jamais le classique, mais ça j’aime bien !
Nouveau coffret anniversaire !
4CD - 55 nouveaux airs inoubliables !
(aucune recoupe avec aucun des précédents volumes de la série, albums thématiques compris !)
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | I. ALLEGRO | 03:25 | |
2 | JESUS BLEIBET MEINE FREUDE | 04:08 | |
3 | VII. GIGUE | 02:27 | |
4 | ROMANCE: ANDANTE | 05:25 | |
5 | I. ALLEGRO VIVACE | 11:29 | |
6 | MAZURKA EN LA MINEUR OP. 17 N° 4 | 04:16 | |
7 | ACT II: LUNGE DA LEI PER ME NON V'HA DILETTO! | 02:01 | |
8 | SOLDIERS' CHORUS | 04:03 | |
9 | THE STARS AND STRIPES FOREVER | 03:35 | |
10 | NO. 2 VALSE | 07:59 | |
11 | RECUERDOS DE LA ALHAMBRA | 03:56 | |
12 | COPPELIA, ACT III: GALOP FINAL | 02:52 | |
13 | LES BERCEAUX, OP. 23 NO. 1 | 02:27 | |
14 | BOLERO, M. 81 | 14:48 | |
15 | TROISIEME GYMNOPEDIE | 02:38 | |
1 | SONATE EN RE MINEUR, K. 1: ALLEGRO | 02:55 | |
2 | II. ADANTE ATTACCA | 04:12 | |
3 | III. MINUET | 03:27 | |
4 | O HAUPT VOLL BLUT UND WUNDEN | 02:15 | |
5 | ALLEGRO MODERATO | 11:25 | |
6 | III. RONDO. ALLEGRO NON TROPPO | 12:08 | |
7 | ARABESQUE, OP. 18 | 07:01 | |
8 | QUESTA O QUELLA PER ME PARI SONO | 01:37 | |
9 | FUNERAL MARCH OF A MARIONETTE | 03:32 | |
10 | NO. 21 LOVE DANCE | 05:18 | |
11 | CANTIQUE DE JEAN RACINE, OP. 11 | 04:59 | |
12 | MAIN THEME (FROM "SCHINDLER'S LIST") | 04:01 | |
13 | TZIGANE | 10:34 | |
14 | TROISIEME GNOSSIENNE | 02:54 | |
1 | ALLA HORNPIPE | 03:58 | |
2 | V. BOURREE | 01:32 | |
3 | CAVATINA | 03:46 | |
4 | II. ANDANTE | 10:07 | |
5 | V. ANDALUZA | 04:12 | |
6 | III. SCHERZO. LEBHAFT | 05:16 | |
7 | NO. 13, WALTZ OF THE FLOWERS | 06:48 | |
8 | ROMANCE IN F MINOR, OP. 11, B. 39 | 11:55 | |
9 | OVERTURE | 05:25 | |
10 | VIVACE | 13:36 | |
11 | EN ARANJUEZ CON TU AMOR | 05:37 | |
12 | QUATRIEME GNOSSIENNE | 02:46 | |
1 | PRAELUDIUM | 02:17 | |
2 | LASCIA CH'IO PIANGA | 04:31 | |
3 | I. [ ] | 04:06 | |
4 | II. VIVACE NON TROPPO | 04:10 | |
5 | RONDO A CAPRICCIO, OP. 129 | 05:25 | |
6 | NOCTURNE EN RE BEMOL MAJEUR OP 27 N° 2 | 06:04 | |
7 | TREULICH GEFUHRT ZIEHET DAHIN (BRIDAL CHORUS) | 05:00 | |
8 | FINALE | 02:55 | |
9 | KADDISH, M.A 22/1 | 05:31 | |
10 | II. ANDANTE | 06:26 | |
11 | DANSE ROUMAINE N°4 | 01:32 | |
12 | JE TE VEUX | 02:12 | |
13 | ADAGIO | 09:39 | |
14 | ALLEGRO NON TROPPO E MOLTO MAESTOSO | 20:01 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.