- EAN13
- 0887254118923
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 196:22
- Nombre de pistes
- 97
- Poids
- 205 g
- Largeur
- 140 mm
- épaisseur
- 25 mm
- Hauteur
- 125 mm
- Nombre d’unité
- 10
- Date de publication
- 2012-09-17
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Glenn Gould plays Bach: English Suites BWV 806-811 & French Suites BWV 812-817 & Overture in the French Style BWV 831
GLENN GOULD
Masterworks
Offres
-
25.00
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | I. PRELUDE | 02:44 | |
2 | II. ALLEMANDE | 02:10 | |
3 | III. COURANTE I | 01:47 | |
4 | IV. COURANTE II | 02:11 | |
5 | V. DOUBLE I | 01:58 | |
6 | VI. DOUBLE II | 04:06 | |
7 | VII. SARABANDE | 01:15 | |
8 | VIII. BOURREE I | 01:16 | |
9 | IX. BOURREE II | 02:14 | |
10 | X. GIGUE | 04:30 | |
11 | I. PRELUDE | 01:33 | |
12 | II. ALLEMANDE | 01:11 | |
13 | III. COURANTE | 03:03 | |
14 | IV. SARABANDE | 03:03 | |
15 | V. BOURREE I | 01:26 | |
16 | VI. BOURREE II | 02:00 | |
17 | VII. GIGUE | 02:17 | |
18 | I. PRELUDE | 02:53 | |
19 | II. ALLEMANDE | 01:44 | |
20 | III. COURANTE | 01:20 | |
21 | IV. SARABANDE | 03:19 | |
22 | V. GAVOTTE I | 00:50 | |
23 | VI. GAVOTTE II (MUSETTE) | 01:10 | |
24 | VII. GIGUE | 01:52 | |
1 | I. PRELUDE | 04:25 | |
2 | II. ALLEMANDE | 02:45 | |
3 | III. COURANTE | 00:54 | |
4 | IV. SARABANDE | 03:00 | |
5 | V. MENUET I | 01:20 | |
6 | VI. MENUET II | 01:57 | |
7 | VII. GIGUE | 02:15 | |
8 | I. PRELUDE | 04:43 | |
9 | II. ALLEMANDE | 02:57 | |
10 | III. COURANTE | 01:51 | |
11 | IV. SARABANDE | 01:59 | |
12 | V. PASSEPIED I | 01:06 | |
13 | VI. PASSEPIED II | 01:37 | |
14 | VII. GIGUE | 02:04 | |
15 | I. PRELUDE | 08:25 | |
16 | II. ALLEMANDE | 03:11 | |
17 | III. COURANTE | 02:46 | |
18 | IV. SARABANDE | 03:07 | |
19 | V. DOUBLE | 02:14 | |
20 | VI. GAVOTTE I | 01:34 | |
21 | VII. GAVOTTE II | 02:19 | |
22 | VIII. GIGUE | 02:56 | |
1 | I. ALLEMANDE | 01:31 | |
2 | II. COURANTE | 01:02 | |
3 | III. SARABANDE | 02:50 | |
4 | IV. MENUETT I | 01:12 | |
5 | V. MENUETT II | 02:28 | |
6 | VI. GIGUE | 02:07 | |
7 | I. ALLEMANDE | 02:35 | |
8 | II. COURANTE | 01:07 | |
9 | III. SARABANDE | 02:15 | |
10 | IV. AIR | 00:53 | |
11 | V. MENUETT | 00:49 | |
12 | VI. GIGUE | 01:42 | |
13 | I. ALLEMANDE | 01:34 | |
14 | II. COURANTE | 01:10 | |
15 | III. SARABANDE | 01:39 | |
16 | IV. MENUETT - TRIO | 02:00 | |
17 | V. ANGLAISE | 00:49 | |
18 | VI. GIGUE | 01:39 | |
19 | I. ALLEMANDE | 01:09 | |
20 | II. COURANTE | 01:07 | |
21 | III. SARABANDE | 02:09 | |
22 | IV. MENUETT, BWV 815A | 00:56 | |
23 | V. GAVOTTE | 00:45 | |
24 | VI. AIR | 01:03 | |
25 | VII. GIGUE | 01:53 | |
1 | I. ALLEMANDE | 01:47 | |
2 | II. COURANTE | 01:16 | |
3 | III. SARABANDE | 02:51 | |
4 | IV. GAVOTTE | 00:40 | |
5 | V. BOUREE | 00:47 | |
6 | VI. LOURE | 01:06 | |
7 | VII. GIGUE | 02:27 | |
8 | I. ALLEMANDE | 01:33 | |
9 | II. COURANTE | 01:00 | |
10 | III. SARABANDE | 02:37 | |
11 | IV. GAVOTTE | 00:36 | |
12 | V. POLONAISE | 00:53 | |
13 | VI. MENUETT | 00:47 | |
14 | VII. BOUREE | 00:58 | |
15 | VIII. GIGUE | 02:04 | |
16 | I. OUVERTURE | 09:49 | |
17 | II. COURANTE | 03:27 | |
18 | III. GAVOTTE I | 00:39 | |
19 | IV. GAVOTTE II | 01:13 | |
20 | V. PASSEPIED I | 00:36 | |
21 | VI. PASSEPIED II | 01:03 | |
22 | VII. SARABANDE | 01:47 | |
23 | VIII. BOURREE I | 00:42 | |
24 | IX. BOURREE II | 01:49 | |
25 | X. GIGUE | 02:10 | |
26 | XI. ECHO | 01:58 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.